| Num.Asociado | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| 52 | DANIEL | AGUILAR ORTIZ |
| 53 | JOSE DAVID | AGUILAR ORTIZ |
| 54 | JOSE LUIS | AGUILAR PEREZ |
| 83 | ROBERTO | AGUIRRE TORRES |
| 90 | RAMON | ALANIS OROZCO |
| 92 | UBALDO | ALARCON SANTANA |
| 93 | ARMANDO ERNESTO | ALATORRE CAMPOS |
| 95 | HECTOR ALFONSO | ALBA INFANTE |
| 97 | JESUS AYAX | ALBA PASCOE |
| 98 | JOSE GUMARO | ORTIZ VALDEZ |
| 112 | CARLOS ANTONIO | ALCOCER VALDES |
| 120 | DIONISIO | ALEJO VAZQUEZ |
| 121 | RAFAEL | ALEXANDRI RIONDA |
| 122 | ARMANDO | ALEXANDRI RIONDA |
| 127 | SERGIO RUBEN | ALMAZAN ESQUEDA |
| 136 | JUAN ALBERTO | ALTAMIRANO MORALES |
| 158 | FEDERICO TIBURCIO | ALVAREZ GASCA |
| 181 | OCTAVIO | ALVIDREZ CANO |
| 182 | OCTAVIO MARTIN | ALVIDREZ ORTEGA |
| 184 | FEDERICO | ALVIDREZ OVALLE |
| 200 | JOSE SERGIO | ANDRADE BLANCO |
| 211 | ELEUTERIO | APARICIO CORDERO |
| 213 | ANTONIO | AQUINO |
| 221 | JOSE LUIS | ARANA RODRIGUEZ |
| 239 | JUAN CARLOS | ARELLANO BUSTOS |
| 255 | MARIA GUADALUPE | GONZALEZ HERVERT |
| 275 | JOSE ARTURO | ARREDONDO MORALES |
| 290 | LUIS MANUEL | ARROYO DOMINGUEZ |
| 303 | JAVIER | ARZATE ARROYO |
| 313 | JUAN ANTONIO | AVALOS BALDERAS |
| 334 | RAFAEL | AYALA FONTES |
| 354 | FRANCISCO | BALDENEGRO VALDEZ |
| 355 | JORGE LUIS | BALDERAS PALAFOX |
| 361 | FRANCISCO JOSE | BALLESTEROS PEÑA |
| 393 | EDGARDO | BARRERA MORENO |
| 406 | DAVID | SALAZAR ZUÑIGA |
| 410 | SERGIO | BAZAN BARRON |
| 412 | ENRIQUE LUIS | SALDAÑA ALBA |
| 432 | JOSE ANTONIO | BERLANGA BALDERAS |
| 441 | ARMANDO | BERNAL MARTINEZ |
| 449 | FRANCISCO JAVIER | BERUMEN MURO |
| 454 | JESUS BENJAMIN | BLANCO PEREZ |
| 469 | ALFREDO | SANTANA PALOMERA |
| 473 | JOSE ARTURO | BORJA GUERRERO |
| 480 | LUIS MARTIN | BRAVO GUTIERREZ |
| 485 | ALFONSO | BRIONES CHAVEZ |
| 492 | ARTURO | BUENO TOKUNAGA |
| 501 | GUILLERMO | SIERRA PARTIDA |
| 505 | DOLORES LAILA | SILAHUA ABIRRACHED |
| 553 | MARIA DEL CARMEN | CALDERON VELAZQUEZ |
| 556 | RODRIGO | CALLES MONTIJO |
| 567 | JORGE ALBERTO | CAMACHO ESCOBAR |
| 574 | GABINO | CAMACHO SEGOVIA |
| 580 | JORGE | CAMPA CAMPA |
| 596 | FERNANDO | CAMPOS LARA |
| 598 | MARIO HECTOR | CAMPOS MORALES |
| 609 | ALEJANDRO | CANO CABELLO |
| 613 | ALFONSO | CANSECO HERNANDEZ |
| 623 | ISAIAS | ALMAGUER GUZMAN |
| 627 | JUAN ANTONIO | ZAMORA LOERA |
| 632 | DAVID | CARDENAS FLORES |
| 659 | GUSTAVO | CARRASCO SANCHEZ |
| 670 | ARTURO | AGUILERA MORALES |
| 683 | MANUEL ANGEL | AGUILAR DAVILA |
| 684 | JOSE FRANCISCO | CARRILLO ROMERO |
| 686 | CARLOS | CARRILLO SANCHEZ |
| 692 | GONZALO | ARAIZA SANCHEZ |
| 705 | ENRIQUE | CASTAÑEDA VALADEZ |
| 718 | SANTIAGO ESTEBAN | ALVAREZ GONZALEZ |
| 732 | ALFONSO | CASTILLO MADRID |
| 753 | GABRIEL JESUS | ZENDEJAS PALACIOS |
| 772 | CARLOS ENRIQUE | CASTRUITA FLORES |
| 779 | ROSALIO | CAZARES LLAMAS |
| 780 | JUAN MANUEL | CECEÑAS TORRERO |
| 787 | FRANCISCO | CENDEJAS CRUZ |
| 800 | JOSE | CERRILLO CHOWELL |
| 807 | JOSE ALFREDO | CERVANTES RIVERA |
| 809 | JOSE LUIS | CERVANTES SEGURA |
| 815 | JESUS | CHAIREZ BLANCO |
| 842 | MARIO LUIS | CHAVEZ MARTINEZ LOYOLA |
| 849 | JESUS ELOY | FIERRO DERAS |
| 854 | JOSE JULIAN | CHAVIRA QUINTANA |
| 895 | JOSE LUIS | CONTRERAS OBREGON |
| 903 | ROBERTO | COOPER SANCHEZ |
| 911 | JORGE | CORDOBA ARREDONDO |
| 942 | MARCO ANTONIO | VASQUEZ GARCIA |
| 972 | FRANCISCO | CRESPO HERNANDEZ |
| 1014 | RAMON TOMAS | DAVILA FLORES |
| 1036 | EDUARDO | MARTINEZ BASURTO |
| 1069 | MIGUEL | DE LA TORRE GUTIERREZ |
| 1080 | EDMUNDO | DE LOS SANTOS BORBOLLA |
| 1081 | JOSE DE JESUS EULALIO | DE LOS SANTOS MONTAÑO |
| 1090 | PEDRO | DE SANTIAGO RENTERIA |
| 1097 | RUBEN DE JESUS | DEL POZO MENDOZA |
| 1132 | ROBERTO | DIAZ COLUNGA |
| 1178 | GERARDO SERGIO | DORADO CANTU |
| 1180 | JUVENTINO | MARTINEZ REYES |
| 1196 | BASILIO | DURAN HERNANDEZ |
| 1207 | ERNESTO | MEDINA CHAVEZ |
| 1222 | GABRIEL | ELIZONDO RUIZ |
| 1231 | ERME | ENRIQUEZ MINJAREZ |
| 1253 | ENRIQUE GUSTAVO | ESPINOSA ARAMBURU |
| 1272 | EDGARDO | ESPINOSA VELASCO |
| 1285 | LUIS | MOLINAR OLIVAS |
| 1288 | LUCIO | ESTEVEZ MARTINEZ |
| 1293 | SAMUEL GERARDO | ESTRADA BARRAZA |
| 1298 | JORGE | ESTRADA LOPEZ |
| 1299 | DAVID | ESTRADA MEDRANO |
| 1326 | MIGUEL ANGEL | FERNANDEZ AGUIRRE |
| 1339 | HECTOR JOSE | FERNANDEZ GUTIERREZ |
| 1367 | GUILLERMO | FLORENZANI VALDERRAMA |
| 1385 | MARIO | FLORES DE HOYOS |
| 1399 | ANTONIO BONIFACIO | FLORES MARTINEZ |
| 1404 | JOSE | FLORES RAZO |
| 1407 | FERMIN CARLOS | GONZALES BERMEA |
| 1426 | EDGAR MANUEL | FRANCO CANUL |
| 1431 | FELIPE JESUS | FRANCO IBARRA |
| 1461 | JOSE ROGELIO | GAITAN ENRIQUEZ |
| 1478 | ANGEL DAVID | GALINDO VILCHIS |
| 1500 | FERNANDO | GALVAN VILLARREAL |
| 1516 | HUGO RENE | GAMIÑO OCHOA |
| 1528 | ANGEL EDUARDO | GARCIA ARAUJO |
| 1532 | ALEJANDRO | GARCIA BADILLA |
| 1563 | JOSE AGUSTIN | GARCIA GARCIA |
| 1579 | SALVADOR | GARCIA LEDESMA |
| 1584 | VICTOR | OLMOS SEGOVIANO |
| 1599 | RAMIRO | OROZCO JIMENEZ |
| 1604 | RAUL LUIS | GARCIA REIMBERT |
| 1605 | AUGUSTO ENRIQUE | GARCIA REYES |
| 1653 | SANTOS | GASTELUM CAZARES |
| 1661 | JOSE ELIGIO | GAYTAN RUEDA |
| 1668 | MARTIN ALFREDO | GERARDO ROCHIN |
| 1679 | FERNANDO | TORRES LEIVA |
| 1688 | HECTOR | TORRES VARGAS |
| 1690 | ENRIQUE | GOMEZ DE LA ROSA |
| 1700 | JOSE ANGEL | GOMEZ OLIVAS |
| 1705 | HECTOR LUIS | GOMEZ QUEZADA |
| 1723 | MODESTO | GONZALEZ BARRAGAN |
| 1728 | RAFAEL | GONZALEZ CASTAÑON |
| 1732 | JAIME ENRIQUE | GONZALEZ CORDOVA |
| 1733 | JOSE DOLORES | GONZALEZ CORDOVA |
| 1738 | JOSE LUIS | DE LEON CHAVEZ |
| 1749 | SALVADOR | GONZALEZ GARCIA |
| 1760 | JUAN CARLOS | GONZALEZ HERNANDEZ |
| 1764 | CARLOS MANUEL | GONZALEZ LEON |
| 1782 | JOSE MANUEL | GONZALEZ OCHOA |
| 1787 | ANASTACIO | GONZALEZ RAMIREZ |
| 1791 | VICTOR DAVID | GONZALEZ REYES |
| 1793 | ROBERTO | GONZALEZ RODRIGUEZ |
| 1803 | MIGUEL EMIGDIO | DOMINGUEZ TORRES |
| 1814 | NORBERTO | DUARTE CADENA |
| 1830 | CHRISTIAN TARIEL | GRIJALVA SANTA CRUZ |
| 1831 | JUAN CARLOS | GRIMALDO GARZA |
| 1838 | RAUL | GUERECA MEZA |
| 1847 | JOSE LUIS | GUERRERO AGUILAR |
| 1883 | RICARDO | GUTIERREZ BASTIDA |
| 1930 | FLOR DE MARIA | HARP ITURRIBARRIA |
| 1936 | MIGUEL ANGEL | HEREDIA BARRAGAN |
| 1957 | ARTURO | HERNANDEZ BROCA |
| 2001 | RICARDO | ORTIZ HERNANDEZ |
| 2006 | JESUS SALVADOR | HERNANDEZ QUEZADA |
| 2009 | MARIA DEL CARMEN | HERNANDEZ ESPARZA |
| 2026 | VICTOR MANUEL | HERNANDEZ MANRIQUEZ |
| 2039 | LORENZO ARTURO | HERRERA CASTILLO |
| 2073 | JOSE LUIS | HUERTA ROMERO |
| 2074 | JOSE DE JESUS | HUEZO CASILLAS |
| 2078 | J. JESUS | HURTADO TORRES |
| 2117 | JAIME | ISLAS LOPEZ |
| 2139 | HECTOR HUGO | JIMENEZ CASTAÑOL |
| 2153 | JOSE ALDO | JIMENEZ ROLDAN |
| 2155 | REYNALDO | JIMENEZ SALAZAR |
| 2187 | MARIO ANDRES | LABRA QUITERIO |
| 2188 | LINO | LARRAGA RODRIGUEZ |
| 2214 | JAIME ANTONIO | LOPEZ CENICEROS |
| 2220 | RENE | LOPEZ FELIX MLADOSICH |
| 2225 | ANA MARIA GUADALUPE | LOPEZ HERNANDEZ |
| 2230 | JOSE REFUGIO | LEMUS CAZAREZ |
| 2231 | MIRIAM DOLORES | LOPEZ PEREZ |
| 2248 | JUAN | LICEA OJEDA |
| 2255 | JUAN EDUARDO | LOPEZ ROMERO |
| 2268 | JAIME | LOMELIN GUILLEN |
| 2275 | ANTONIO | LOYA RETA |
| 2283 | JOSE DE JESUS | LUERA |
| 2301 | JAIME | CABRERA CHAVEZ |
| 2302 | ENRIQUE VALENTIN | LOPEZ JARA AYALA |
| 2311 | JUAN | LOPEZ LUQUE |
| 2323 | FRANCISCO JAVIER | LOPEZ OLIVAS |
| 2336 | JULIAN EDUARDO | LOPEZ REYES |
| 2378 | GILBERTO | LOZANO RODRIGUEZ |
| 2397 | EDUARDO | LUNA ARELLANO |
| 2414 | JAVIER JESUS | CASTILLO SIFUENTES |
| 2439 | RAMON HUMBERTO | MADRID ACUÑA |
| 2456 | JOSE ALBERTO | CHAVEZ RODRIGUEZ |
| 2461 | CESAR ELOY | MALDONADO SAENZ |
| 2466 | ISMAEL | MANRIQUEZ OLMOS |
| 2481 | ARCADIO | MARIN MARTINEZ |
| 2482 | MIGUEL ANGEL | MARIN PAYAN |
| 2483 | JOSUE | MARINO GARCIA |
| 2503 | OSCAR ERNESTO | MARQUINA MARTINEZ |
| 2539 | LAURO OMAR | CORRAL OLIVARES |
| 2545 | JOSE | MARTINEZ GOMEZ |
| 2553 | LUIS ANTONIO | MARTINEZ MACIAS |
| 2558 | JAVIER OZIEL | MARTINEZ MARTINEZ |
| 2562 | RODOLFO | MARTINEZ MENDOZA |
| 2577 | CARLOS JUAN | MARTINEZ RAMOS |
| 2597 | ALFONSO | MARTINEZ VERA |
| 2634 | JUAN FRANCISCO | MEDINA CASTILLEJA |
| 2659 | ROBERTO | MEDRANO QUEZADA |
| 2681 | MOISES JAIME | MENCHACA DE LA FUENTE |
| 2690 | JULIO ANIBAL | MENDEZ GARCIA |
| 2702 | LEONEL | MENDEZ VAZQUEZ |
| 2710 | HILARIO | MENDOZA BERNAL |
| 2711 | JESUS | MENDOZA BERNAL |
| 2742 | GERARDO | MERCADO PINEDA |
| 2745 | RAMON | MERIDA MONTIEL |
| 2762 | JORGE | MILLAN LEON |
| 2773 | ALFONSO | MIRANDA HUERTA |
| 2778 | GREGORIO | MIRELES CERVANTES |
| 2791 | JESUS | MOLINARES CORDOVA |
| 2806 | ARTURO | MONTAÑO MUNGUIA |
| 2810 | GILDARDO | MONTENEGRO PALOMINO |
| 2848 | JOSE JOEL | MONTES DE OCA RENDON |
| 2849 | RAUL | MORALES GARCIA |
| 2865 | LUIS LAURO | RODRIGUEZ GONZALEZ |
| 2866 | DELIA MARGARITA | DOMINGUEZ VILLARREAL |
| 2876 | FRANCISCO | MOREIRA RIVERA |
| 2879 | SERGIO FERNANDO | ALANIS ORTEGA |
| 2887 | BASILIO | MENDEZ CRUZ |
| 2888 | GUSTAVO RODOLFO | PEREZ ACOSTA |
| 2892 | OSCAR HOMERO | MORENO MARTINEZ |
| 2898 | RAUL | MORENO TOVAR |
| 2901 | JESUS RICARDO | MORENO TROUSSELLE |
| 2909 | MIGUEL ANGEL | HURTADO TORRES |
| 2912 | HUMBERTO | GOMEZ HERNANDEZ |
| 2925 | VIDAL | MUHECH DIP |
| 2928 | PEDRO | MUNGUIA ROJAS |
| 2933 | EDUARDO | MURILLO OLAYO |
| 2958 | SANDRA | CASTILLO MAYNEZ |
| 2960 | JAVIER | MUÑOZ QUINTANA |
| 2965 | FERNANDO | GOMEZ MARTINEZ |
| 2975 | Frnacisco Alfredo | Acosta Ramirez |
| 2976 | ROBERTO | GARCIA PERALTA |
| 2985 | RICARDO | NAVARRO BARRERA |
| 2988 | FRANCISCO | NAVARRO GARCIA |
| 2995 | GIL | NAVARRO PADILLA |
| 3003 | JOSE ANTONIO | NIETO GONZALEZ |
| 3006 | BENITO | NOGUEZ ALCANTARA |
| 3017 | AMADOR | NUÑEZ MIRANDA |
| 3025 | JUAN JOSE | OBREGON ANDRIA |
| 3042 | HERACLIO | OCHOA ROMERO |
| 3076 | NARCISO JAVIER | OLVERA |
| 3085 | LUIS ERNESTO | OLVERA ROSAS |
| 3092 | ROBERTO | ONTIVEROS IBARRA |
| 3102 | ALFREDO | ORNELAS HERNANDEZ |
| 3160 | AMADOR | OSORIA HERNANDEZ |
| 3180 | RAUL | PALACIOS GARCIA |
| 3181 | HUGO ALBERTO | PALACIOS MARTINEZ |
| 3193 | CARLOS GUILLERMO | PALOMINO HUERTA |
| 3205 | JOSE DE JESUS | PARGA PEREZ |
| 3212 | JUAN AGUSTIN | PARRA GONZALEZ |
| 3214 | SEBASTIAN | PARRA GONZALEZ |
| 3232 | MARIA ALBA | PAZ MOLINA |
| 3249 | ARTURO | PEREA SAENZ |
| 3275 | JOSE ANDRES | PEREZ DE LA CRUZ |
| 3284 | JOSE PORFIRIO | PEREZ GUZMAN |
| 3287 | JUAN MANUEL | PEREZ IBARGUENGOITIA |
| 3306 | JOSE FERNANDO GILBERTO | PEREZ RODRIGUEZ |
| 3319 | JUAN EMILIO | PEÑA BURCIAGA |
| 3326 | OSCAR | PEÑA RAMOS |
| 3334 | PORFIRIO JULIO | PINTO LINARES |
| 3381 | FRANCISCO | QUEROL SUÑE |
| 3382 | VICTOR MANUEL | QUEZADA AGUILERA |
| 3390 | GILBERTO | QUINTANA ALVIDREZ |
| 3401 | MATEO | QUIROGA VILLARREAL |
| 3412 | JUAN CARLOS | RAMIREZ GONZALEZ |
| 3436 | ERNESTO | RAMIREZ GONZALEZ |
| 3441 | TOMAS | RAMIREZ LOPEZ |
| 3454 | RAYMUNDO | RAMIREZ RODRIGUEZ |
| 3473 | LUIS ALBERTO | RAMOS CASTILLON |
| 3503 | LEOPOLDO | RASCON LOPEZ |
| 3514 | RICARDO | RECIO SANCHEZ |
| 3560 | JOSE ESTEBAN | DOMINGUEZ PERLA |
| 3598 | EDUARDO | RIVERA CARRANZA |
| 3608 | JOSE CARLOS | RIVERA MARTINEZ |
| 3615 | JORGE | RIVERA RANGEL |
| 3622 | ALVARO HERMILO | ROBLEDO MARTINEZ |
| 3625 | MARTIN | ROBLEDO ROJAS |
| 3626 | NOE JAVIER | ROBLEDO SALAZAR |
| 3639 | ERNESTO | ROCHA SANTOYO |
| 3705 | ERNESTO | RODRIGUEZ HERNANDEZ |
| 3759 | JOSE DE JESUS | RODRIGUEZ SALINAS |
| 3760 | AGUSTIN | RODRIGUEZ SANTOS |
| 3762 | LUIS ARTURO | RODRIGUEZ TREVIZO |
| 3787 | JAIME SERGIO F. | ROLDAN QUINTANA |
| 3806 | JOSE SAUL | ROMERO MARTINEZ |
| 3815 | JOSE MANUEL | ROMERO VEGA |
| 3834 | GUILLERMO CARLOS | ROSE GOMEZ |
| 3861 | HECTOR DAVID | RUIZ CISNEROS |
| 3867 | JORGE ENRIQUE | RUIZ HERNANDEZ |
| 3871 | POMPEYO | RUIZ MEZA |
| 3888 | FRANCISCO | SAENZ CARRILLO |
| 3894 | RODOLFO | SAENZ REYES |
| 3902 | CARLOS ALBERTO | SALAMANCA TUÑON |
| 3919 | JOAQUIN | SALAZAR REYES |
| 3944 | JUAN HECTOR | SALTIJERAL ALVAREZ |
| 3966 | ARMANDO | SANCHEZ DIAZ |
| 3969 | JORGE LUIS | SANCHEZ DEL TORO |
| 3979 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ GONZALEZ |
| 3981 | GUADALUPE | SANCHEZ GONZALEZ |
| 4002 | JOSE MANUEL | SANCHEZ MIER |
| 4015 | EPIFANIO | SANCHEZ SILVA |
| 4022 | RODRIGO | SANCHEZ MEJORADA VELASCO |
| 4042 | BRIGIDO | SANTIAGO CARRASCO |
| 4060 | CESAR MIGUEL | SAU NIEBLA |
| 4063 | DAVID | SAUCEDA SALDIVAR |
| 4105 | MANUEL ALFONSO | SILLER RAMON |
| 4106 | MARIO ANGEL | SILLER RAMON |
| 4110 | VICTOR MANUEL | SILVA CASTILLO |
| 4112 | HUGO | SILVA LUGO |
| 4116 | JESUS ROBERTO | SILVA MORIEL |
| 4126 | JESUS ROBERTO | SITTEN AYALA |
| 4130 | BONIFACIO ARTURO | SOBERANES FRAGOSO |
| 4132 | JAVIER | SOLANA LOPEZ |
| 4137 | BALTAZAR | SOLANO RICO |
| 4144 | MARTIN | SOLIS ROBLES |
| 4163 | MIGUEL ANGEL | SOTO Y BEDOLLA |
| 4176 | JORGE LUIS | SOTO VILLALOBOS |
| 4234 | ALBERTO | TOLEDO PEREZ |
| 4244 | JOSE ISABEL | TORRES CORONADO |
| 4272 | PEDRO RAMIRO | TORRES RODRIGUEZ |
| 4316 | GERARDO | UGALDE MARQUEZ |
| 4328 | TOMAS ENRIQUE | URIBE LOPEZ |
| 4331 | JOSE ERNESTO | URIBE VIEYRA |
| 4366 | MARTIN ANDRES | VALENCIA MORENO |
| 4369 | JESUS LEOBARDO | VALENZUELA GARCIA |
| 4374 | ALEJANDRO | VALENZUELA SOTO |
| 4402 | JOSE TERESO | VAQUERO VELAZQUEZ |
| 4415 | MANUEL | VARGAS LAZARO |
| 4459 | VICTOR | VEGA GUTIERREZ |
| 4462 | ANTONIO | VEGA SALGADO |
| 4463 | JOSE LUIS | VEGA TAPIA |
| 4482 | ANICETO | VELEZ CADENA |
| 4497 | FERNANDO | VERA VAZQUEZ |
| 4519 | GABRIEL | DURAN LOPEZ |
| 4560 | MARCO ALBERTO | VILLASANA HERNANDEZ |
| 4572 | CARLOS | VILLEDA ZENIL |
| 4611 | CARLOS FRANCISCO | YAÑEZ MONDRAGON |
| 4615 | MIRIAM | YTA |
| 4618 | ROBERTO | YZA DOMINGUEZ |
| 4637 | JAIME | ZAPATA VELAZQUEZ |
| 4640 | PEDRO FAUSTINO | ZARATE DEL VALLE |
| 4642 | ESTANISLAO | ZARATE LUJANO |
| 4654 | SAMUEL | ZENDEJAS MENDIVIL |
| 4682 | ROGELIO | MONREAL SAAVEDRA |
| 4686 | MANUEL | HUITRADO TREJO |
| 4692 | MANUEL | REYES CORTES |
| 4727 | MANUEL LEONARDO | PADILLA PALMA |
| 4736 | SAUL | JAQUEZ MORENO |
| 4780 | BERNARDINO | DELGADO GRANADOS |
| 4787 | FRANCISCO JAVIER | LARA SANCHEZ |
| 4805 | JORGE ANTONIO | TRONCOSO ELORZA |
| 4817 | JOSE CONCEPCION | DE LA TORRE CARLOS |
| 4837 | JESUS | BENITEZ LOPEZ |
| 4853 | HECTOR | DURAN GARCIA |
| 4876 | BENITO RICARDO | MARIN HERRERA |
| 4917 | LUIS ARTURO | TERAN ORTEGA |
| 4997 | FRANCISCO MANUEL | CARRANZA HEREDIA |
| 5042 | FIDENCIO | VIGIL RUIZ |
| 5051 | ALBERTO | NAVARRO MAYER |
| 5071 | CARLOS GABRIEL | CERVANTES RUIZ |
| 5076 | MIGUEL ANGEL | MARES OLMOS |
| 5088 | JUAN | LONGORIA MARTINEZ |
| 5113 | CARLOS ALBERTO | SILVA RAMOS |
| 5149 | LEOPOLDO | GONZALEZ VILLALVASO |
| 5197 | MIGUEL ANGEL | RIOS ROMERO |
| 5200 | PEDRO | HERRERA LOPEZ |
| 5236 | HUMBERTO | MORENO DELGADO |
| 5310 | JULIO PAZ | PALACIOS RODRIGUEZ |
| 5329 | CARLOS ISRAEL | GONZALEZ BARRERA |
| 5371 | ARMANDO | CHAVEZ BADILLO |
| 5374 | LUIS ADOLFO | HERRERA RAMOS |
| 5381 | JORGE LUIS | GUERRA PAEZ |
| 5416 | MARTIN VICENTE | GARCIA TORRES |
| 5441 | EDMUNDO | DE LA TORRE BORBON |
| 5449 | JORGE CARLOS | GARZA ROURA |
| 5474 | HECTOR | VAZQUEZ MARRUFO |
| 5481 | JOSE OMAR | SALCIDO DOMINGUEZ |
| 5482 | JORGE GUSTAVO | AZPILCUETA VILLA |
| 5484 | ALEJANDRO | RAMOS DAVALOS |
| 5486 | MARIA GUADALUPE | YEOMANS OTERO |
| 5488 | ALMA SUSANA | GRIJALVA HARO |
| 5494 | ANTONIO | LOPEZ MENDOZA |
| 5512 | CATARINO | ZEPEDA HERRERA |
| 5553 | FRANCISCO RAMON | QUIROZ LUNA |
| 5590 | IRMA LETICIA | CALVILLO DIAZ DE LEON |
| 5616 | JOEL EULOGIO | RODRIGUEZ BARRAZA |
| 5633 | JOSE ANTONIO | MARTINEZ MARTINEZ |
| 5639 | MARGARITA | ALDANA HERNANDEZ |
| 5647 | LUIS RENATO | CASTRO VALDEZ |
| 5657 | JESUS | GARCIA ESQUIVEL |
| 5685 | VICTOR HUGO | RODRIGUEZ |
| 5688 | GILBERTO | SOLIS TORRES |
| 5725 | RANDOLFO | LOPEZ SOTO |
| 5734 | LUIS ALONSO | LUNA BOCANEGRA |
| 5744 | GABRIEL | MARTINEZ MARTINEZ |
| 5763 | JOSE CRUZ | BALTIERREZ HERNANDEZ |
| 5778 | RAFAEL | ARAUJO ESQUIVEL |
| 5790 | JUAN ANTONIO | CALZADA CASTRO |
| 5800 | LEONEL PORFIRIO | CAÑAMAR NAVARRO |
| 5821 | ROBERTO | RABAGO TAVARES |
| 5828 | JOSE | DOMINGUEZ HINOJOSA |
| 5830 | ENRIQUE | GARCIA REIMBERT |
| 5844 | PABLO | GONZALEZ JIMENEZ |
| 5845 | FERNANDO | MENDOZA BERNAL |
| 5848 | LUIS JACINTO | SANCHEZ TORRES |
| 5859 | OSCAR | MONTIJO CONTRERAS |
| 5873 | VICTOR MANUEL | VALLES MENDOZA |
| 5885 | FRANCISCO JAVIER | CANCHOLA VARGAS |
| 5907 | FRANCISCO MARTIN | MUNGUIA BRAVO |
| 5919 | CESAR | TAPIA LOPEZ |
| 5924 | JOSE MARIA | VELAZQUEZ VALDEZ |
| 5961 | MARCOS JESUS | SOTO OLMOS |
| 5994 | DANIEL | MARTINEZ MARES |
| 6029 | ANGEL DAVID | MARQUEZ MEDINA |
| 6051 | JUAN | MORALES GOMEZ |
| 6058 | MAURICIO | MAZARI HIRIART |
| 6073 | JAVIER JESUS | VILLEGAS CARBAJAL |
| 6078 | RODOLFO | ESPINOSA GOMEZ |
| 6118 | RAUL | CERVANTES RIVERA |
| 6139 | PABLO FERNANDO | MURUATO GAMEZ |
| 6148 | ALBA ELENA | PEREZ RODRIGUEZ |
| 6151 | JORGE | FERNANDEZ LIZARDI |
| 6173 | JUAN JOSE | MARTINEZ REYES |
| 6187 | MANUEL FRANCISCO | LUEVANOS SANCHEZ |
| 6196 | ALDO AMIR | SANCHEZ LOPEZ |
| 6202 | EFREN | SANCHEZ ACEVEDO |
| 6210 | FRANCISCO JAVIER | TORRES HERNANDEZ |
| 6218 | JAIME | BRAVO VALDIVIA |
| 6228 | GERARDO RAMIRO | ROJAS FAVELA |
| 6233 | JAVIER GUILLERMO | MUNGUIA IBARRA |
| 6251 | MIGUEL ANGEL | ACOSTA HERNANDEZ |
| 6285 | FERNANDO | FLORES ESCOBEDO |
| 6313 | JUAN JOSE | LOPEZ REYNA |
| 6318 | ARNALDO | ROBLES MUZQUIZ |
| 6339 | MANUEL DE JESUS | CASTRO ROMAN |
| 6360 | GONZALO DE JESUS | IBARRA DESSENS |
| 6393 | MARIO | MURILLO PLACENCIA |
| 6400 | JOSE LUIS | TALAMANTES REYES |
| 6416 | ARISTEO | NUÑEZ OTHON |
| 6437 | LUIS ENRIQUE | BETANZOS CARRALES |
| 6439 | MARTIN G. | RIVERA CORONEL |
| 6444 | FEDERICO | VOGEL GONZALEZ |
| 6448 | VICTOR ANDRES | DEL CASTILLO ALARCON |
| 6471 | FELIPE DE JESUS | ESCALONA ALCAZAR |
| 6484 | LUIS | RAMIREZ BARAJAS |
| 6521 | LUIS FERNANDO | OVIEDO LUCERO |
| 6522 | LUIS ARTURO | NAVARRO MARTINEZ |
| 6537 | ARMANDO | IBARRA AMAYA |
| 6549 | DIEGO | MARTINEZ CARRILLO |
| 6560 | DEMETRIO | GONGORA FLEMATE |
| 6595 | DIONICIO | MALDONADO ESPINOSA |
| 6602 | HECTOR | DELGADILLO PARRA |
| 6609 | ADALBERTO | TERRAZAS SOTO |
| 6627 | SERGIO RENE | BERNAL LUCERO |
| 6638 | JOSE ERNESTO | PLIEGO PERLA |
| 6640 | RAFAEL | GOMEZ FRANCO |
| 6649 | JUAN DE DIOS | MAGALLANES QUINTANAR |
| 6681 | HECTOR | HIDALGO CORREA |
| 6690 | JOSE ANTONIO | PUENTE |
| 6701 | J. FRANCISCO | GARCIA SUAREZ |
| 6717 | CARLOS | ALTAMIRANO MORALES |
| 6737 | RAUL | MIRANDA AVILES |
| 6798 | CARLOS DAVID | GUZMAN LEON |
| 6819 | HILDA | PEREZ ANDRADE |
| 6842 | ALMA ROSA | MADERA TEQUIDA |
| 6847 | GRACIELA MARIA GUADALUPE | MENDOZA AVILA |
| 6857 | ARTURO | LEAL BEJARANO |
| 6860 | HECTOR MANUEL | MENDEZ MONTEALVO |
| 6863 | JAVIER | RODRIGUEZ GRADO |
| 6878 | ALFREDO | IBARRA ALVAREZ |
| 6884 | MARTIN ROBERTO | CASTILLO DIAZ |
| 6889 | JOSE FERNANDO | MARTINEZ VELAZQUEZ |
| 6917 | MARTIN | CAUDILLO GONZALEZ |
| 6982 | MACARIO | ROCHA ROCHA |
| 6991 | FRANCISCO | ZAMUDIO SALAZAR |
